要素 | 数值 | 地点 | 日期 |
极端最高气温(℃) | 30.6 | 册亨 | 2月12日 |
极端最低气温(℃) | -1.9 | 普安 | 2月15日 |
日最大降水量(mm) | 7.0 | 望谟 | 2月25日 |
月最大降水量(mm) | 19.7 | 兴仁 | / |
月最小降水量(mm) | 7.7 | 册亨 | / |
米月
米月
与历年同期相比:月降雨量除兴仁正常外,温℃气候概况 2月平均气温偏低,黔西气候 二、27日至28日册亨等地有霜出现。降雨量 本月全州降雨量在7.7mm(册亨)~19.7mm(兴仁)之间,


1、月平均气温为8.1℃,
要素 | 数值 | 地点 | 日期 |
极端最高气温(℃) | 30.6 | 册亨 | 2月12日 |
极端最低气温(℃) | -1.9 | 普安 | 2月15日 |
日最大降水量(mm) | 7.0 | 望谟 | 2月25日 |
月最大降水量(mm) | 19.7 | 兴仁 | / |
月最小降水量(mm) | 7.7 | 册亨 | / |
米月
米月