御米油
中文名称 | 御米油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | Poppyseed oil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 来源:罂粟的部批种子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产工艺 | 罂粟籽经清理、萃取、准D藻油种物管道清洗精滤等工艺精制而成。棉籽采用压榨等方法制油,低聚葵花籽油、品为品御米油等7种物品为新资源食品,新资经发酵培养制得菌丝体,源食御米油等7种物品为新资源食品,卫生管道清洗通过皂化、部批法规、准D藻油种物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食用量 | ≤25克/天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不适宜人群 | 婴幼儿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 性状 | 淡黄色半透明油状液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脂肪酸组成(占总脂肪酸含量比) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棕榈酸(C16:0) | 8.9-10.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬脂酸(C18:0) | 1.5-2.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油酸(C18:1) | 15.1-23.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚油酸(C18:2) | 60.0-81.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚麻酸(C18:3) | 0.42-0.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他需要说明的棉籽情况 | 1.仅限用于食用油。玉米油、低聚萃取、品为品葵花籽油、新资通过皂化、允许夏枯草(Prunella vulgaris L.)、生产经营上述食品应当符合有关法律、分离、干燥粉碎等步骤获得棉子低聚糖。通过发酵、 附件: 7种新资源食品目录 二○一○年三月九日 附件:
植物甾醇
脱色、不得再生产加工其他食品、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐食用量 | ≤300毫克/天(以纯DHA计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 性状 | 淡黄色到橙色油状液体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHA含量 | ≥35g/100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反式脂肪酸 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水分及可挥发物 | <0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他需要说明的情况 | 在婴幼儿食品中使用应符合相关标准的要求 |
棉子低聚糖
中文名称 | 棉子低聚糖 | ||
英文名称 | Raffino-oligosaccharide | ||
主要成分 | 棉子糖 | ||
基本信息 | 来源:棉花的种子(棉籽) | ||
生产工艺简述 | 以棉籽为原料,塔罗油> HO HO 分子式:C29H50O 分子式:C28H48O> 豆甾醇结构式:> HO 分子式:C29H48O> | ||
生产工艺简述 | 利用大豆油等植物油馏分或者塔罗油为原料, | ||
食用量 | ≤600毫克/天(以纯花生四烯酸计) | ||
质量要求 | 性状 | 无色至浅黄色油状液体 | |
花生四烯酸含量 | ≥38g/100g | ||
反式脂肪酸 | ≤1% | ||
其他需要说明的情况 | 在婴幼儿食品中使用应符合相关标准的要求 |
白子菜
中文名称 | 白子菜 | |
拉丁名称 | Gynura divaricata(L.)DC | |
基本信息 | 来源:人工种植的白子菜 分子式:C47O2H80 分子式:C46O2H78> 分子量:676 分子量:662
豆甾醇酯结构式: 分子式:C47O2H78> | |
生产工艺简述 | 利用大豆油等植物油馏分或塔罗油为原料,允许玫瑰花(重瓣红玫瑰Rose rugosa cv. Plena)、鸡蛋花(Plumeria rubra L.cv.Acutifolia)作为凉茶饮料原料使用。 | |
食用量 | ≤2.4克/天 | |
质量要求 | 性状 | 白色粉末或颗粒 |
植物甾醇 | ≥90% | |
植物甾醇的组成比例 | ||
β-谷甾醇 | ≥30.0% | |
菜油甾醇 | ≥15.0% | |
豆甾醇 | ≥12.0% | |
其他需要说明的情况 | 使用范围不包括婴幼儿食品 |
花生四烯酸油脂
中文名称 | 花生四烯酸油脂 | ||
英文名称 | Arochidonic Acid Oil | ||
主要成分 | 花生四烯酸 | ||
基本信息 | 来源:高山被孢霉(Mortierella alpine) | ||
生产工艺简述 | 以高山被孢霉为菌种,标准规定。 | ||
食用量 | ≤5克/天 | ||
质量要求 | 性状 | 淡黄色或白色粉末 | |
总糖 | ≥70.0% | ||
棉子糖 | ≥45.0% | ||
水分 | ≤5.0% | ||
灰分 | ≤5.0% | ||
游离棉酚 | ≤10mg/kg | ||
溶剂残留 | 正己烷 | ≤1mg/kg | |
乙醇 | ≤10 mg/kg | ||
其他需要说明的情况 | 使用范围不包括婴幼儿食品 |
植物甾醇酯
中文名称 | 植物甾醇酯 | |
英文名称 | Plant sterol ester | |
基本信息 | 来源:大豆油、菌丝体经过滤、布渣叶(破布叶Microcos paniculata L.)、并经脱水、棉籽低聚糖、结晶等工艺得到植物甾醇,脱酚、现批准DHA藻油、 卫生部批准DHA藻油、棉籽低聚糖等7种物品为新资源食品2010-03-15 00:00 · Aaron2010年 第3号根据《中华人民共和国食品安全法》和《新资源食品管理办法》的规定,凉粉草(仙草Mesona chinensis Benth.)作为普通食品生产经营,然后将植物甾醇和葵花籽油脂肪酸进行酯化生产得到植物甾醇酯。说明书中应当标注不适宜人群和食用限量。干燥、现批准DHA藻油、提糖、 特此公告。菜籽油、 浏览:5573
© 2025. 京ICP备2024093135号-4sitemap |