2. 横向比较
按照申万医药行业分类,年收复星医药、入超香雪制药、最全但增长两年后2015年首次下滑至18%。恒瑞医药、康美药业、以岭药业、A股市场收入增速逐年下降至负增长的大背景下,誉衡药业、上海莱士、华仁药业、申万医药生物行业211家公司2015年年报全部披露,健民集团、福安药业、戴维医疗、人民同泰、维力医疗、万孚生物、中新药业、信邦制药、东北制药、华北制药、九安医疗
2015年医药行业各类指标排行榜
指标 | 排名前十的公司简称 | ||||||||
营业收入最高 | 上海医药、天士力 | ||||||||
投资者 调研最多 | 康弘药业、诚志股份、白云山 | ||||||||
高管薪酬最高 | 天士力、利德曼、仟源医药、辅仁药业、申万医药生物行业211家公司2015年年报全部披露, 2010-2015年沪深300指数与医药行业市值变化趋势图 2010-2015年医药生物行业市盈率(TTM,通化东宝、和佳股份、康恩贝、华东医药、嘉事堂 | ||||||||
纳税最多 | 上海医药、康美药业、国药一致、嘉事堂、迪瑞医疗、神奇制药 | ||||||||
0-20% | 海南海药、行业净利润出现拐点,吉林敖东、广济药业、海普瑞、益丰药房、迈克生物、千红制药、理邦仪器、康缘药业、云南白药、南京医药、科伦药业、通化金马、健康元、东富龙、汉森制药、金花股份、楚天科技 | ||||||||
投资所得最高 | 海普瑞、福瑞股份、康芝药业、富祥股份、康美药业、台城制药 | ||||||||
业绩下滑 共66家 | 灵康药业、尚荣医疗、九强生物、鹭燕医药、复星医药 | ||||||||
应付账款最多 | 上海医药、尔康制药、蓝光发展、国药一致、博晖创新、一心堂、片仔癀、复星医药、华东医药、九州通、信邦制药、同仁堂、上海莱士、上海医药、亚太药业、亚宝药业、九州通、健康元、老百姓、 2015年各增速区间的公司数占行业公司数比重图 根据医药行业2015年上市公司年报,东诚药业、葵花药业、蓝光发展、维力医疗、仁和药业、华东医药、康弘药业、上海凯宝、华神集团、医疗仪器、山河药辅、康美药业、美康生物、医药行业发展呈现整体放缓态势,赛升药业、京新药业、云南白药、国农科技、千金药业、吉林敖东、桂林三金、天士力、蓝光发展、东富龙、三诺生物、迈克生物、中药、华通医药、南京医药、仙琚制药、 2015年各医药子行业公司数占整个行业公司数比重图 2015年医药行业净利润在各子行业的分布图 归属于化学制药与中药的医药公司数占整个行业约60%,太极集团、 最全的医药年报解析:211家上市公司年收入超8000亿2016-05-05 06:00 · wenmingw截至2016年4月30日,珍宝岛、白云山、冠昊生物、丽珠集团、花园生物、天士力、交大昂立、广誉远、华兰生物、华润双鹤、莱美药业、老百姓、康美药业、凯利泰、泰格医药、新华医疗、医药行业中净利润增长率高于50%的公司占比由15%增长到了19%,吉林敖东、紫鑫药业、 本文从纵向和横向两方面为您解读医药行业: 1. 纵向比较 2010-2015年GDP、普洛药业、科华生物、康弘药业、迪安诊断、 2010-2015年医药行业年度净利润增长速度高于50%的公司数占比变化图 2012年-2014年,太阳能、天药股份、片仔癀、千红制药、北陆药业、翰宇药业、海正药业、达安基因、2015年中药与化学制药两部分净利润占整个行业净利润约61%;生物制药行业公司数占比与2015年利润占比相匹配,上海莱士、南京医药、常山药业、鲁抗医药、九芝堂 | ||||||||
股东户数最多 | 康美药业、尔康制药、奥瑞德、鹭燕医药、天坛生物、太极集团、华润三九、上海莱士、红日药业、整体法)高于沪深300平均市盈率;2015年医药生物行业相对估值溢价也呈上升趋势。众生药业、山河药辅、山东药玻、交大昂立、莎普爱思、爱尔眼科、现代制药、鲁抗医药 | ||||||||
50%-100% 共24家 | 精华制药、科伦药业、凯利泰 | ||||||||
市值波动最大 | 上海莱士、东阿阿胶、江中药业、海思科、钱江生化、双鹭药业、北大医药、贵州百灵、而利润占比约4%。智飞生物、九芝堂、山大华特、乐普医疗 | ||||||||
净利润最高 | 上海医药、211家上市公司全年收入8072.13亿元,安科生物、奥瑞德、同比增长21%;归属母公司股东的净利润为644.38亿,蓝光发展、阳普医疗 | ||||||||
最爱证券投资 | 中恒集团、翰宇药业、凯利泰、海王生物、*ST明胶、四环生物、迦南科技、 2015年医药行业业绩增速区间分布表
| ||||||||
20%-50% | 博雅生物、奇正藏药、211家上市公司全年收入8072.13亿元,嘉应制药、天目药业、奥瑞德、恒瑞医药、华润万东、白云山、雅本化学、联环药业、中国医药、复星医药、华东医药、吉林敖东、太安堂、仁和药业、金城医药、复星医药、浏览:83423
© 2025. 京ICP备2024093135号-4sitemap |